各科室、各部门:
2019度我院共向洛阳市医学会申请继续医学教育项目18项,审批通过18项,其中医疗专业6项,护理专业9项,感染管理1项,医技专业(影像科)2项。实际举办10项。
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 时间(2019年) | 学分 |
1 | 机械通气理论及应用 | 19030215 | 6.22 -6.22 | 1 |
2 | 氧疗知识论坛 | 191205167 | 6.21-6.22 | 2 |
3 | 儿童康复治疗技术新进展 | 191600163 | 6.29-6.30 | 2 |
4 | 品管圈在护理工作中的应用 | 191705172 | 6.16-6.17 | 2 |
5 | CT影像技术及诊断新进展 | 190901158 | 4.13-4.14 | 2 |
6 | 炎症性肠病研讨会 | 190505157 | 4.20-4.20 | 1 |
7 | 医院感染管理知识培训 | 191007160 | 4.26-4.27 | 1 |
8 | 康复护理新进展 | 191205171 | 8.10-8.10 | 1 |
9 | 临床管道护理学习班 | 19091158 | 7.26-7.26 | 1 |
10 | 无创呼吸治疗技术学习班 | 191201170 | 12.21 | 1 |
科教科
撰稿人:金清 审稿人:许严伟